XINRUIFENG BAĞLANTI CİHAZI METAL BUGLE BAŞLI PHILLIPS NO.2 KENDİNDEN DELİKLİ VİDA
Ölçer | Boyut (inç) | Boyut (mm) | Ölçer | Boyut (inç) | Boyut (mm) | Ölçer | Boyut (inç) | Boyut (mm) |
#6 (3,5 mm) | #6 x 1/2" | 3,5X13 | #7 (3,9 mm) | #7 x 1/2" | 3,9X13 | #8 (4,2 mm) | #8 x 1/2" | 4.2X13 |
#6 x 5/8" | 3,5X16 | #7 x 5/8" | 3,9X16 | #8 x 5/8" | 4.2X16 | |||
#6 x 3/4" | 3,5x19 | #7 x 3/4" | 3,9x19 | #8 x 3/4" | 4.2x19 | |||
#6x1" | 3,5X25 | #7x1" | 3,9X25 | #8x1" | 4.2X25 | |||
#6 x 1-1/8" | 3,5X30 | #7 x 1-1/4" | 3,9X32 | #8 x 1-1/8" | 4.2X30 | |||
#6 x 1-1/4" | 3,5X32 | #7 x 1-3/8" | 3,9X35 | #8 x 1-1/4" | 4.2X32 | |||
#6 x 1-3/8" | 3,5X35 | #7 x 1-1/2" | 3,9X38 | #8 x 1-3/8" | 4,2X35 | |||
#6 x 1-1/2" | 3,5X38 | #7 x 1-5/8" | 3,9X41 | #8 x 1-1/2" | 4.2X38 | |||
#6 x 1-5/8" | 3,5X41 | #7 x 1-3/4" | 3,9X45 | #8 x 1-3/4" | 4.2X45 | |||
#6 x 1-3/4" | 3,5X45 | #7x2" | 3,9X50 | #8x2" | 4.2X50 | |||
#6x2" | 3,5X50 | #7 x 2-1/8" | 3,9X55 | #8 x 2-1/4" | 4.2X60 | |||
#6 x 2-1/8" | 3,5X55 | #7 x 2-1/4" | 3,9X60 | #8 x 2-1/2" | 4.2X63 | |||
#6 x 2-1/4" | 3,5X60 | #7 x 2-1/2" | 3,9X63 | #8x3" | 4.2X75 | |||
#6 x 2-1/2" | 3,5X63 | #7x3" | 3,9X75 | #8x4" | 4.2X100 | |||
#6x3" | 3,5X75 | |||||||
#10 (4,8 mm) | #10x3/4" | 4,8x19 | #12 (5,5 mm) | #12x1" | 5.5X25 | sayfa #14 (6,3 mm) | #14x1" | 6.3X25 |
#10x1" | 4.8X25 | #12x1-1/8" | 5.5X30 | #14 x 1-1/8" | 6.3X30 | |||
#10x1-1/8" | 4.8X30 | #12 x 1-1/4" | 5.5X32 | #14 x 1-1/4" | 6.3X32 | |||
#10 x 1-1/4" | 4.8X32 | #12x1-3/8" | 5.5X35 | #14 x 1-3/8" | 6.3X35 | |||
#10 x 1-3/8" | 4,8X35 | #12 x 1-1/2" | 5.5X38 | #14 x 1-1/2" | 6.3X38 | |||
#10 x 1-1/2" | 4,8X38 | #12 x 1-5/8" | 5.5X41 | #14 x 1-5/8" | 6.3X41 | |||
#10 x 1-5/8" | 4.8X41 | #12 x 1-3/4" | 5.5X45 | #14 x 1-3/4" | 6.3X45 | |||
#10 x 1-3/4" | 4.8X45 | #12x2" | 5.5X50 | #14x2" | 6.3X50 | |||
#10x2" | 4.8X50 | #12 x 2-1/8" | 5.5X55 | #14 x 2-1/8" | 6.3X55 | |||
#10 x 2-1/8" | 4.8X55 | #12 x 2-1/4" | 5.5X60 | #14 x 2-1/4" | 6.3X60 | |||
#10 x 2-1/4" | 4.8X60 | #12 x 2-1/2" | 5.5X63 | #14 x 2-1/2" | 6.3X63 | |||
#10 x 2-1/2" | 4.8X63 | #12x3" | 5.5X75 | #14x3" | 6.3X75 | |||
#10x3" | 4.8X75 | #12x4" | 5.5X100 | #14x4" | 6.3X100 | |||
#10x4" | 4.8X100 | #12x5" | 5.5X125 | #14x5" | 6.3X125 | |||
#10x5" | 4.8X125 | #12x6" | 5.5X150 | #14x6" | 6.3X150 |
A1: Biz üreticiyiz ve size hizmet edecek profesyonel bir satış ekibimiz var.
A2: 30% T/T peşin, sevkiyat öncesi denge.Ayrıca görüşte L/C kabul edebiliriz.
A3: Evet, numuneyi ücretsiz olarak sağlayabiliriz ve yalnızca navlun bedelini ödemeniz gerekir.
A4: Evet, Test Raporlarımızı sizin için sağlayabiliriz.Ya da SGS, BV gibi bir üçüncü taraftan sizin için kalite testi yapmasını isteyebilirsiniz.
A5: Evet, gerekirse size teknik destek ve satış sonrası hizmet sağlayabiliriz.
C6: Güncellemeler için YouTube, Linkedin, Facebook ve Twitter hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
A7: Telefon, E-posta, WeChat, Whatsapp, Skype, Made-in-China Mesajı ve benzeri yollarla istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.